令和3年度 鹿児島県立大島病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 908 149 154 351 280 399 1038 1340 984 334
【定義】
1 年齢は、一般病棟に入院した時点のものを使用しています。
2 年齢階級別(10歳刻み)に集計し、90歳以上は1つの階級として示しています。
【解説】
・当院は、救急告示病院、地域医療支援病院として幅広い年齢層の方へ医療を提供しています。令和3年度の全退院患者数は
5,937人で、うち60歳以上の患者の割合は約62%にのぼり、診療圏内の高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 37 15.84 13.14 18.92 77.57
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 36 9.31 9.07 0.00 76.50
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 31 20.71 20.57 25.81 86.26
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 21.68 13.12 22.73 75.82
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 20 9.05 10.66 5.00 71.55
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 78 9.59 9.21 14.10 76.28
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 27 10.93 10.48 3.70 72.33
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 26 3.35 2.65 0.00 66.65
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 20 10.75 9.63 15.00 76.60
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 20 17.85 13.91 15.00 58.95
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 70 5.27 4.36 0.00 73.44
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 55 3.13 3.06 1.82 71.62
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 51 18.33 17.35 21.57 80.45
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 15.32 11.87 10.81 71.38
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 14.63 10.24 6.25 81.69
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 176 5.98 5.83 0.00 1.26
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 136 6.46 6.24 0.00 3.22
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 119 8.24 6.13 0.84 0.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 108 5.87 5.76 0.00 2.11
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 4.07 5.53 0.00 3.24
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 65 4.95 4.32 1.54 61.94
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 43 3.42 4.40 0.00 59.86
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 42 4.17 4.25 0.00 75.00
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 38 3.61 4.54 0.00 69.37
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 38 6.95 4.74 2.63 70.50
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 85 37.95 25.32 85.88 82.74
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 66 33.80 19.34 66.67 81.29
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 37 11.19 4.99 5.41 58.11
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 16 10.50 5.99 12.50 40.50
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 16 6.81 4.23 12.50 40.38
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 20 38.25 22.42 85.00 68.75
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 19.74 8.30 36.84 60.21
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 19.78 18.90 50.00 64.11
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 15.29 9.78 29.41 77.65
010070xx01x1xx 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等21あり 11 22.73 19.29 0.00 71.45
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 49 10.02 9.39 0.00 32.78
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 41 5.73 5.37 0.00 33.61
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 35 18.71 21.53 22.86 31.31
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 30 9.87 9.38 0.00 32.23
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 27 5.44 4.34 0.00 62.37
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 25 12.76 4.83 0.00 75.68
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 12 5.58 2.71 0.00 76.75
020280xx97xxxx 角膜の障害 手術あり 1 16.00 9.56 0.00 82.00
- - - - - - -
- - - - - - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 35 15.43 15.63 28.57 70.43
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 17.60 15.57 55.00 73.20
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 17.17 7.22 27.78 67.83
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 16 7.81 6.40 18.75 79.13
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 14.46 15.42 23.08 67.69
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 55 3.22 2.50 0.00 70.98
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 43 7.91 7.02 2.33 73.37
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 36 7.19 5.56 0.00 63.83
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 25 10.04 8.23 0.00 74.48
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 12 11.08 7.16 0.00 64.42
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 15 4.53 4.92 0.00 69.53
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 3.45 3.70 27.27 47.09
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 2.00 8.30 0.00 30.60
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 9 2.00 3.21 0.00 49.44
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 3.50 9.78 12.50 63.13
【定義】
1 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに一般病棟を退院した患者を対象としています。
2 患者数が10未満の場合は「-(ハイフン)」で表示しています。
3 患者数の上位3位が10以上の診療科が公表対象となります。
【解説】
・診療科別患者数上位5位である症例数について示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
 また、各診療科、さまざまな疾患に幅広く対応していることがわかります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 0 2 16 4 22 1 8
大腸癌 18 30 41 107 4 218 1 8
乳癌 13 21 13 3 17 22 1 8
肺癌 14 5 4 17 1 93 1 8
肝癌 3 7 3 4 4 34 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
・TNM分類が不正確等でstage(病期)が不明な場合は、「不明」としてカウントしています。
【解説】
・5大癌とされている、胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌について初期癌(StageⅠ)から進行癌(StageⅣ)まで幅広い病期を診療
していることが分かります。
・当院では、「地域がん診療連携拠点病院」として、専門的ながん医療の提供、地域のがん医療の連携協力体制の構築、がん患者に対す
る相談支援及び情報提供等を行っています。
 また、「緩和ケア」への取り組みも進めており、「がん緩和医療チーム」がさまざまな視点からサポートを行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 7.67 50.33
中等症 36 18.14 77.25
重症 5 24.60 78.80
超重症 4 22.00 90.00
不明 0 0.00 0.00
【定義】
1 市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
2 重症度分類は、重症度分類システム(A-DROPスコア)により分類しています。
3 重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」として分類しています。
【解説】
・中等症の患者数が最も多く、重症度が高くなるほど平均年齢が高くなっていることがわかります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 159 22.86 77.16 46.20
その他 25 19.28 73.12 4.35
【解説】
・脳梗塞治療では、迅速に治療を行うことがその後の患者のADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。当院では、約86%の患
者に対し、発症日から3日以内に治療を開始しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 51 0.75 10.51 19.61 78.55
K654 内視鏡的消化管止血術 47 0.45 12.81 25.53 75.15
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 25 1.12 2.20 0.00 68.52
K6851 内視鏡的胆道結石除去術 胆道砕石術を伴うもの 19 3.32 7.05 15.79 71.84
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 19 1.05 9.84 21.05 78.05
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 69 2.49 5.16 5.80 71.29
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 26 4.69 12.46 15.38 80.31
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 24 3.71 8.67 8.33 76.21
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 18 1.11 7.50 11.11 76.89
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 18 0.06 12.39 5.56 68.44
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 13 0.00 20.46 0.00 0.00
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 3 0.00 2.33 0.00 1.33
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 2 1.00 1.00 0.00 4.50
K336 鼻内異物摘出術 1 0.00 1.00 0.00 4.00
K653-2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) 1 0.00 1.00 0.00 2.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 52 0.83 5.79 1.92 64.48
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 35 1.29 4.34 2.86 68.06
K6112 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 四肢に設置した場合 23 2.57 5.87 4.35 68.09
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 20 2.50 18.10 15.00 74.15
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 19 0.63 3.95 0.00 33.47
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 67 3.75 30.55 73.13 78.81
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 43 2.93 13.42 16.28 65.16
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 33 6.61 30.88 90.91 85.45
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 27 3.48 14.33 29.63 52.30
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 20 4.75 24.60 40.00 71.50
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 18 1.39 15.94 38.89 78.11
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 17 1.00 36.53 47.06 66.88
K1742 水頭症手術 シャント手術 13 6.92 38.77 46.15 69.38
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 12 0.50 37.92 83.33 66.50
K6092 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 12 5.50 16.92 0.00 71.50
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 43 4.14 7.49 0.00 31.77
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 43 3.58 7.23 0.00 33.30
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 12 1.17 5.17 0.00 38.67
K867 子宮頸部(腟部)切除術 9 1.00 5.00 0.00 47.44
K877 子宮全摘術 7 2.29 7.57 0.00 57.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 37 1.22 8.22 0.00 76.03
K239 眼球内容除去術 1 0.00 15.00 0.00 82.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 43 1.09 5.88 2.33 73.35
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 35 1.26 3.91 0.00 63.43
K841-5 経尿道的前立腺核出術 21 1.43 8.00 0.00 73.33
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 13 0.23 11.54 0.00 66.31
K800-2 経尿道的電気凝固術 10 1.20 5.00 0.00 76.30
【定義】
1 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに一般病棟を退院した患者を対象としています。
2 患者数が10未満の場合は「-(ハイフン)」で表示しています。
3 患者数の上位3位が10以上の診療科が公表対象となります。
【解説】
・診療科別患者数上位5位である手術件数について示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
・患者への負担が少ない、内視鏡を用いた診断と治療を積極的に取り入れています。早期の回復、退院が可能となります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.03
180010 敗血症 同一 7 0.12
異なる 7 0.12
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 21 0.35
異なる 2 0.03
【定義】
・上記4つのDPC病名(医療資源を最も投入した傷病名)について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性の有無を区別
した症例数と、全退院患者数(5,937人)に対する発生率を示しています。
【解説】
・臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。
・手術・処置等の合併症はどのような術式でも一定の確率で起こり得るもので、医療ミスとは異なります。
更新履歴