令和4年度 鹿児島県立大島病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 942 124 138 269 272 425 863 1256 1066 336
【定義】
1 年齢は、一般病棟に入院した時点のものを使用しています。
2 年齢階級別(10歳刻み)に集計し、90歳以上は1つの階級として示しています。
【解説】
・当院は、救急告示病院、地域医療支援病院として幅広い年齢層の方へ医療を提供しています。令和4年度の全退院患者数は
5,691人で、うち60歳以上の患者の割合は約62%にのぼり、診療圏内の高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 35 13.34 14.28 5.71 69.91
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 30 16.13 13.61 16.67 78.17
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 28 19.75 21.11 28.57 84.21
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 27 12.85 10.58 11.11 74.93
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 22 11.09 10.00 18.18 73.00
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 84 10.89 8.94 10.71 76.87
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 25 18.84 13.34 16.00 59.56
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 24 14.58 9.41 8.33 81.08
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 18 14.56 10.34 5.56 73.94
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 17 10.59 9.61 23.53 76.94
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 52 4.00 3.04 0.00 70.44
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 51 15.75 17.54 13.73 81.90
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 12.42 11.59 6.45 69.16
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 15.48 9.89 16.13 83.29
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 28 4.86 4.26 3.57 71.61
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 175 5.19 5.89 0.00 2.43
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 136 6.09 5.71 0.00 2.13
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 117 5.97 6.05 0.00 3.56
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 101 5.34 5.56 0.00 2.28
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 87 4.03 5.70 0.00 3.99
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 46 4.76 4.59 0.00 67.80
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 45 5.16 4.25 11.11 62.71
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 36 3.94 4.44 0.00 72.08
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 35 5.63 6.07 0.00 60.11
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 26 4.50 4.38 0.00 62.15
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 75 30.05 26.42 78.67 82.11
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 52 28.38 20.09 48.08 78.92
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 43 8.37 4.86 2.33 53.81
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 23 31.39 22.44 43.48 72.78
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 15 35.40 20.14 46.67 69.60
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 11.18 10.14 25.00 73.61
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 20.26 19.58 69.57 71.09
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 15 28.33 23.28 60.00 76.47
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 12.80 8.54 20.00 57.50
010040x101x1xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2あり 7 34.43 41.14 85.71 67.57
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 43 9.77 9.38 0.00 34.23
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 26 5.85 5.25 0.00 34.23
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 23 21.22 20.78 17.39 30.00
120140xxxxxxxx 流産 21 2.52 2.45 0.00 35.14
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 21 11.62 9.37 0.00 31.95
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 23 12.00 4.67 0.00 77.13
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 9 4.89 2.63 0.00 72.89
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 55 14.98 15.97 43.64 71.56
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 11.11 7.33 11.11 60.28
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 15.92 16.01 41.67 73.08
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 12 6.17 6.30 0.00 71.83
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 19.56 17.76 55.56 76.67
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 89 2.99 2.45 0.00 73.46
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 37 7.11 6.85 2.70 75.30
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 25 7.72 5.29 8.00 65.72
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 14 8.79 7.82 0.00 72.14
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 13 12.46 7.20 15.38 70.85
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 3.21 3.61 12.50 50.29
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 18 2.00 2.86 0.00 45.28
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 16 4.19 4.79 12.50 69.00
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 5.67 10.14 20.00 67.93
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 6 5.33 10.58 0.00 75.17
【定義】
1 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに一般病棟を退院した患者を対象としています。
2 患者数が10未満の場合は「-(ハイフン)」で表示しています。
3 患者数の上位3位が10以上の診療科が公表対象となります。
【解説】
・診療科別患者数上位5位である症例数について示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
 また、各診療科、さまざまな疾患に幅広く対応していることがわかります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 1 0 13 1 28 1 8
大腸癌 24 25 17 34 6 203 1 8
乳癌 13 12 9 1 0 27 1 8
肺癌 2 6 3 13 0 49 1 8
肝癌 1 5 5 4 1 34 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
・TNM分類が不正確等でstage(病期)が不明な場合は、「不明」としてカウントしています。
【解説】
・5大癌とされている、胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌について初期癌(StageⅠ)から進行癌(StageⅣ)まで幅広い病期を診療
していることが分かります。
・当院では、「地域がん診療連携拠点病院」として、専門的ながん医療の提供、地域のがん医療の連携協力体制の構築、がん患者に対す
る相談支援及び情報提供等を⾏っています。
 また、「緩和ケア」への取り組みも進めており、「がん緩和医療チーム」がさまざまな視点からサポートを行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 8 12.25 59.00
中等症 27 12.78 74.52
重症 8 11.38 83.75
超重症 7 25.43 86.29
不明 0 0.00 0.00
【定義】
1 市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
2 重症度分類は、重症度分類システム(A-DROPスコア)により分類しています。
3 重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」として分類しています。
【解説】
・中等症の患者数が最も多く、重症度が高くなるほど平均年齢が高くなっていることがわかります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 149 21.41 74.92 50.63
その他 11 18.91 68.55 2.50
【解説】
・脳梗塞治療では、迅速に治療を行うことがその後の患者のADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。当院では、約93%の患
者に対し、発症日から3日以内に治療を開始しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 65 1.82 12.00 10.77 75.66
K6851 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) 39 1.31 7.26 10.26 75.41
K654 内視鏡的消化管止血術 28 3.61 16.07 32.14 72.54
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 28 0.61 11.04 3.57 78.82
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 22 1.00 15.82 45.45 80.55
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 29 3.45 6.10 10.34 73.55
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 20 3.85 11.70 20.00 83.30
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 18 0.06 18.22 22.22 73.17
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 13 3.08 18.85 15.38 75.85
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 10 1.80 2.40 10.00 70.20
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 57 0.88 4.46 0.00 59.95
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 40 0.98 2.68 0.00 64.50
K6112 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) 21 4.62 11.19 0.00 69.10
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 20 0.75 4.30 0.00 40.15
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 17 1.94 12.71 0.00 70.59
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 59 3.07 14.54 18.64 61.31
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 52 2.71 23.06 67.31 79.58
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 41 3.85 29.29 43.90 70.61
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 35 3.94 25.49 80.00 83.69
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 27 1.00 2.22 0.00 55.48
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 27 0.22 9.22 33.33 73.70
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 11 0.36 31.09 81.82 64.27
K1781 脳血管内手術(1箇所) 9 0.33 21.78 33.33 60.56
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 9 5.56 14.22 11.11 69.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 6 0.50 49.00 66.67 69.67
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 43 4.60 7.16 0.00 35.37
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 31 4.87 7.52 0.00 31.35
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 15 0.47 0.53 0.00 35.53
K877 子宮全摘術 11 2.00 6.73 0.00 50.55
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 11 1.55 5.91 0.00 51.55
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 32 1.00 8.00 0.00 75.94
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 37 1.14 4.97 2.70 75.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 24 1.50 5.04 8.33 65.33
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 16 0.13 16.38 12.50 74.44
K841-5 経尿道的前立腺核出術 9 1.00 6.67 0.00 71.56
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 8 2.38 7.88 0.00 76.13
【定義】
1 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに一般病棟を退院した患者を対象としています。
2 患者数が10未満の場合は「-(ハイフン)」で表示しています。
3 患者数の上位3位が10以上の診療科が公表対象となります。
【解説】
・診療科別患者数上位5位である手術件数について示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
・患者への負担が少ない、内視鏡を用いた診断と治療を積極的に取り入れています。早期の回復、退院が可能となります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.04
180010 敗血症 同一 8 0.14
異なる 10 0.18
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 14 0.25
異なる 8 0.14
【定義】
・上記4つのDPC病名(医療資源を最も投入した傷病名)について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性の有無を区別
した症例数と、全退院患者数(5,691人)に対する発生率を示しています。
【解説】
・臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。
・手術・処置等の合併症はどのような術式でも一定の確率で起こり得るもので、医療ミスとは異なります。
更新履歴