院内案内(フロアマップ)

| 敷地面積 | 59,059.46㎡ |
|---|---|
| 建物延床面積 | 16,034.42㎡ |
| うち病棟 | 8,659.29㎡(うち1病棟 1,696.61㎡) |
| リハサービス棟 | 801.77㎡ |
| 集団療法棟 | 810㎡ |
| その他 | 5,763.36㎡ |
| 病院の主な施設・設備 |
|
| 駐車場 | 143台(うち身障者用3台) |
病棟概要(運用病床数)
| 1病棟(医療観察法病棟) | 17床 |
|---|---|
| 2病棟(男女混合閉鎖病棟) | 50床 |
| 3病棟(男子閉鎖病棟) | 51床 |
| 5病棟(女子閉鎖病棟) | 50床 |
| 7病棟(スーパー救急病棟・男女混合閉鎖病棟) | 48床 |
| 8病棟(男子閉鎖病棟) | 51床 |
| 合計 | 267床 |







