無題ドキュメント
脳神経外科
当院脳神経外科は,現在常勤医が不在のため、非常勤医により、水曜日の午後に再診のみの診療を実施しています。
診療実績(令和4年1月~令和4年12月)
手術件数 総件数28件
| 開頭術 | ||
|---|---|---|
| 脳動脈瘤頸部クリッピング術 | 2 | |
| 開頭血腫除去術 | 5 | |
| 穿頭術 | ||
| 穿孔洗浄術 | 13 | |
| 脳室ドレナージ | 1 | |
| 脊髄ドレナージ | 2 | |
| 水頭症手術 | 5 | |
| 脳血管内治療 | ||
| コイル塞栓術 | 4 | |
| 経皮的脳血栓回収術 | 5 | |
| その他 | 気管切開術 | 0 |
| 経皮的頚動脈ステント留置術 | 2 | |
| 脳膿瘍排膿術 | 1 | |
| 経皮経食道胃管挿入術 | 1 | |
単位:件
入院患者疾患別分類 総数222人
| 脳腫瘍 | 5 | |
|---|---|---|
| 脳血管疾患 | ||
| くも膜下出血 | 6 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 2 | |
| 脳出血 | 22 | |
| 脳梗塞 | 37 | |
| 内頚動脈狭窄症 | 7 | |
| その他 | 1 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 1 | |
| 頭部外傷・その他外傷 | ||
| 急性硬膜外血腫 | 2 | |
| 急性硬膜下血腫 | 5 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 7 | |
| くも膜下血腫 | 3 | |
| その他 | 23 | |
| 水頭症 | 4 | |
| てんかん | 15 | |
| 感染症 | 4 | |
| その他 | 44 | |
単位:件










